![]() 東証1部上場 大手プライムSIerでの製薬企業向けデータサイエンティスト【東京・大阪】/求人ID:128129募集継続中株式会社コトラ |
|
---|---|
職種 | 製薬企業向けデータサイエンティスト |
ポジション | 担当者〜リーダー |
おすすめ年齢 |
20代
30代
40代
50代以上
|
年収イメージ | 年収イメージ:〜800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定) |
仕事内容 | <担当業務> ●リアルワールドデータ(リアルワールドエビデンス)を用いたお客様によるデータベース研究サポート業務 ●生物統計学の手法を用いて臨床試験・製造販売調査のデータを解析し、 有効性および安全性を統計学的に検証する業務 ※単なる解析業務の実施だけでなく ITを活用した効率化・自動化するツール作成も含む <キャリアパス> ●1年目:PL、仕様統括 アプリサブリーダ、テストリーダ ●5年目:PM <担当業務の特徴、魅力、市場における強み> 健康社会の実現に向けた法制度改革等により今後ヘルスケアデータを活用する 未来社会が見えてきており、それを先行して経験を積める業務領域となります |
必要スキル | <必須スキル> ●業種・業界知識(顧客知識): ・医療医薬業界の知識、慣習、専門用語の理解があり、治験および周辺業務領域に対する強い熱意があること ●業務知識: ・下記のいずれかを満たす事 - 医薬業界におけるデータマネージメント、データサイエンス、PMS、メディカルアフェアーズ、ファーマコビジランス 等 の業務領域の経験 - リアルワールドデータに関する業務経験(研究計画書、解析、論文、コンサルティング 等) - CDISC標準業務経験(CDASH、SDTM、ADaM 経験) ●IT知識(プロダクト知識):IT業界一般用語 ・IT開発・コンサルティング経験を有していること ●プロジェクト経験:現場でのプロジェクト推進(チームリーダー経験者) <あれば尚可> ●IT知識(プロダクト知識): ・EDC(RAVE、Inform 等)、R、SAS、Pinnacle21 等の構築・利用経験 ・リアルワールドデータに関する構築・利用経験 ●プロジェクト経験: ・メンバーの指導育成経験があれば尚可 ・人数不問、マネジメント経験があれば尚可 |
就業場所 | お問い合わせください。 |
就業形態 | 正社員 |
企業名 | 大手SIer |
企業概要 | 豊富な実績と業務ノウハウ、多彩なソリューション、やサービス領域で国内トップクラスの都市型データセンターなどの豊富なリソースを最大限活用し、あらゆる業界のお客様に最適なソリューションをワンストップで提供する国内有数のITソリューションベンダー。2018年度、女性活躍推進法に基づく認定マーク「えるぼし(それも三ツ星)」を獲得。 |
企業PR | |
業務カテゴリ | データサイエンティスト データベースエンジニア |
組織カテゴリ | 事業会社 |
備考 | 【勤務地】 東京・大阪 ※東京・大阪両方の仕事をする可能性があります。 ※長期的に東京・大阪の拠点で作業を実施する可能性があります。 |
関連キーワード | SIer 上場企業 大手 独立系 |

presented by KOTORA
応募ありがとうございました。コンサルタントからご連絡します
応募出来ませんでした。恐れ入りますがもう一度やり直してください
お気に入りに登録しました
お気に入りに登録出来ませんでした。恐れ入りますがもう一度やり直してください
データサイエンティストの求人情報
事業会社の求人情報
SIerの求人情報
条件を指定して検索
転職や求人をニーズに合わせた細かい条件で絞り検索することができます。