![]() FinTech企業でのクオンツアナリスト/求人ID:1210664募集継続中株式会社コトラ |
|
---|---|
職種 | クオンツアナリスト |
ポジション | 担当 |
おすすめ年齢 |
20代
30代
40代
50代以上
|
年収イメージ | 800万円〜1500万円 |
仕事内容 | 当社の資産運用サービスおよびその中核となるアルゴリズムを開発・改善する役割です。 【業務内容】 ・資産運用を自動化するロボアドバイザーのクオンツアナリスト ・お客様目線での新規サービス開発やサービス改善、資産運用アルゴリズムの開発や改善 ・お客様の長期的な資産運用・資産形成を成功に導くための情報発信(市場分析や資料作成等も含む |
必要スキル | 【必須(MUST)】 ・四年制大学卒以上 ・現代ポートフォリオ理論をはじめとする資産運用の理論を理解し、その知識を現実に合わせて活用できること ・世界の金融市場の動向を理解し、マーケットのデータに基づく分析やシミュレーション等が行えること 【歓迎(WANT)】 ・金融機関における5年以上のクオンツアナリストやファンドマネージャー等の経験があることが望ましい ・プログラミング(Python等)のスキルや、AI(人工知能)に関する知識や経験があればなお良い 【求める人物像】 ・お客様の長期的な利益を最優先とする新たな金融サービスを世の中に広めたいという熱意をお持ちの方 ・これまでの金融業界の常識にとらわれず、お客様の利益を最大化するために柔軟な発想で業務に取り組める方 ・常にお客様目線に立ち、お客様の資産運用を成功に導くためのサービス開発や情報発信に責任感を持って取り組める方 ・様々なバックグラウンドを持つメンバーと積極的にコミュニケーションできる方 ・不確定要素とプレッシャーに満ちた環境下でリーダーシップやチームワークを発揮できる方 |
就業場所 | 東京都 |
就業形態 | 正社員 |
企業名 | 事業会社 |
企業概要 | FinTechのパイオニア |
企業PR | |
業務カテゴリ | 金融商品開発 ファンドマネージャー |
組織カテゴリ | 事業会社 |
備考 | |
関連キーワード | 金融IT recommended |

presented by KOTORA
応募ありがとうございました。コンサルタントからご連絡します
応募出来ませんでした。恐れ入りますがもう一度やり直してください
お気に入りに登録しました
お気に入りに登録出来ませんでした。恐れ入りますがもう一度やり直してください
金融商品開発の求人情報
事業会社の求人情報
金融ITの求人情報
条件を指定して検索
転職や求人をニーズに合わせた細かい条件で絞り検索することができます。