![]() データ分析会社の製薬系スペシャリスト/求人ID:101032募集継続中株式会社コトラ |
|
---|---|
職種 | 製薬系スペシャリスト |
ポジション | オペレータ〜アナリスト |
おすすめ年齢 |
20代
30代
40代
50代以上
|
年収イメージ | 年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定) |
仕事内容 | ITスキルとデータ解析ノウハウの両方を有し、さらにこれらのスキルやノウハウを企業の収益拡大やリスク最小化等の成果につなげるために、 適用するビジネス分野・業務領域においてプロジェクトを運用していただきます。 クライアントの顧客データベースに蓄積されているデータを抽出。 データマイニングを行うためのデータ加工(プログラミング)。 データマイニングソフトを用いて分析。 |
必要スキル | 統計解析、データマネジメント経験のある方 SAS(ベース)システム経験のある方 SASパッケージ経験があればなお可 |
就業場所 | 東京都 |
就業形態 | 正社員 |
企業名 | データ解析支援会社 |
企業概要 | 2005年設立、データ解析技術を軸に業務アウトソーシングからシステム開発、コンサルティングまで事業を展開。データ解析でビジネスを加速し、クライアントの収益拡大・価値増大に寄与することをミッションとする。 |
企業PR | |
業務カテゴリ | データサイエンティスト |
組織カテゴリ | 事業会社 |
備考 | |
関連キーワード | リサーチ recommended |

presented by KOTORA
応募ありがとうございました。コンサルタントからご連絡します
応募出来ませんでした。恐れ入りますがもう一度やり直してください
お気に入りに登録しました
お気に入りに登録出来ませんでした。恐れ入りますがもう一度やり直してください
データサイエンティストの求人情報
事業会社の求人情報
リサーチの求人情報
条件を指定して検索
転職や求人をニーズに合わせた細かい条件で絞り検索することができます。