![]() 大手銀行でのデジタルマーケティングにおけるデータ分析(リテール分野)/求人ID:127094募集継続中株式会社コトラ |
|
---|---|
職種 | デジタルマーケティングにおけるデータ分析(リテール分野) |
ポジション | 担当者〜マネージャークラス |
おすすめ年齢 |
20代
30代
40代
50代以上
|
年収イメージ | 年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定) |
仕事内容 | ●金融リテール・マーケティングの実行に資する分析モデル構築、データ整備・利活用の企画・立案・実行 ●各種デジタルプロモーション等実行におけるデータ活用・コントロールルールの企画・立案・実行 ●データ分析、利活用に関する最新動向調査、データ利活用の新たなフレームワークの検討 |
必要スキル | <必須要件> ●四年制大学卒以上 以下、いずれかの経験を有すること。 ●研究機関等でAI、データサイエンスの応用研究(ビジネス適用など)の経験を有する方 ●マーケティング企画・ビジネス上の課題解決等に向けた分析モデル構築、ビッグデータ整備、可視化の経験を有する方 ●コンサルティングファーム等でリテール分野のマーケティング活動に資するデータ分析・利活用等のコンサルティング業務の経験を有する方 <スキル・資格> 1.業務スキル データ分析、AIをビジネス化する企画構想力、実行力 2.データ分析スキル データサイエンスの知識・スキルがあり、Python、SAS等の言語を活用した データ分析のスキルがあることが望ましい 3.語学力 ビジネスレベルでの英語力(TOEIC800点以上が望ましい) |
就業場所 | 東京都 |
就業形態 | 正社員 |
企業名 | 日系大手銀行 |
企業概要 | 日本を代表する大手銀行。 |
企業PR | |
業務カテゴリ | データサイエンティスト |
組織カテゴリ | 日系金融機関 |
備考 | |
関連キーワード | 銀行 recommended |

presented by KOTORA
応募ありがとうございました。コンサルタントからご連絡します
応募出来ませんでした。恐れ入りますがもう一度やり直してください
お気に入りに登録しました
お気に入りに登録出来ませんでした。恐れ入りますがもう一度やり直してください
データサイエンティストの求人情報
日系金融機関の求人情報
銀行の求人情報
条件を指定して検索
転職や求人をニーズに合わせた細かい条件で絞り検索することができます。