![]() インターネットメディアと人材ビジネスを手掛ける企業でのオウンドメディアディレクター(自社サイト)/求人ID:1490992021/01/17株式会社コトラ |
|
---|---|
職種 | webマーケティング/メディアディレクター |
ポジション | 担当者〜 |
おすすめ年齢 |
20代
30代
40代
50代以上
|
年収イメージ | 年収600万円〜800万円 |
仕事内容 | 当社が運営するITエンジニア・クリエイター向けのSES・人材紹介サービスのディレクター業務を担当していただきます。 運用フェーズのメディアにおけるCVRの改善を目的としての企画立案、要件定義、社内エンジニア、デザイナー、マーケターへのディレクションがメイン業務となります。 ・アクセス解析ツールを用いたサイト分析 ・自社ログ基盤を用いた分析、及び改善施策の立案 ・新たな分析手法・効果検証手法の調査、開発 ・エンジニア、デザイナーを含む制作チームのマネジメント など ●ポジションの魅力 ・オールインハウスで制作を行っているため、アイデアさえあればすぐに実現できる。 ・定量/定性の両面から企画立案することを重視しており、データ分析やユーザーヒアリングなどのスキルをバランスよく習得できる。 ・制作関係者だけではなく営業とも関わるので、事業部全体の課題解決を行うこともできる。 ●身につくスキルや知見 ・SQLを使用したログ解析スキル/Google Analyticsなどのアクセス解析スキル ・Google Optimizeや自社基盤を使用したA/Bテスト実施経験、及びカイ二乗検定/ベイズ検定などの効果検証手法の習得 ・ユーザーヒアリングやデザインツールを通じて得るUI/UXに対する知見 ・データベース構造やシステム要件などに対する知見 ●キャリアパス事例 ・ディレクター/エンジニア/デザイナーのマネジメントやKPIの責任を持つマネージャー ・サービス全体のプロダクトの舵取りを行うプロダクトオーナー ・全メディアのディレクター全体を取りまとめるチームリーダー |
必要スキル | 【必須スキル・経験】 ・制作側(デザイナー/エンジニア)のマネジメント経験 ・WebディレクターとしてのCVR改善経験(2年以上) ・求人サイト/ECサイトなどのDB活用メディア等におけるディレクション/プロジェクトマネジメント経験 ・メディア コンセプトの策定から担当した経験 【歓迎スキル・経験】 ・グーグルアナリティクスの基礎知識 ・A/Bテストツールの基礎知識 ・SQLを使用したデータ分析の実務経験 ・DB設計、テスト設計の実務経験 ・UX/UIに関する知識・経験 ・開発体制の構築経験 【求める人物像】 ・データ分析スキルを伸ばしたい方 ・定量、定性の両面をバランスよく考えられる方 ・エンジニア、デザイナーとのコミュニケーションが得意な方 |
就業場所 | 東京都 |
就業形態 | 正社員 |
企業名 | インターネットメディアと人材ビジネスを手掛ける企業 |
企業概要 | インターネットメディアと人材ビジネスを手掛ける企業 |
企業PR | 創業十数年で年商500億円超の急成長ベンチャー |
業務カテゴリ | WEBマーケティング |
組織カテゴリ | 事業会社 |
備考 | |
関連キーワード | ベンチャー |

presented by KOTORA
応募ありがとうございました。コンサルタントからご連絡します
応募出来ませんでした。恐れ入りますがもう一度やり直してください
お気に入りに登録しました
お気に入りに登録出来ませんでした。恐れ入りますがもう一度やり直してください
WEBマーケティングの求人情報
事業会社の求人情報
ベンチャーの求人情報
条件を指定して検索
転職や求人をニーズに合わせた細かい条件で絞り検索することができます。