誠に申し訳ありませんが、この求人は既に募集終了となりました。
類似の非公開案件もございますので、ぜひ転職支援サービスにご登録ください。
またこのカテゴリの求人一覧より、募集中の類似案件をご覧頂けますので、あわせてご利用ください。
![]() ダイレクト系損害保険会社でのジュニア/シニアデータサイエンティスト/求人ID:124772募集終了株式会社コトラ |
|
---|---|
職種 | ジュニア/シニアデータサイエンティスト |
ポジション | ジュニア/シニアデータサイエンティスト |
おすすめ年齢 |
20代
30代
40代
50代以上
|
年収イメージ | 経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します(イメージ 〜1,000万円程度) |
仕事内容 | 【職務内容】 データサイエンスを駆使して、ビジネスにイノベーションを起こす組織で、イノベーターを募集します。売上、利益、ROIをデータイノベーションで底上げする結果を出すことに拘る一方で、斬新な面白いテクノロジーを愉しみながらビジネスに活用していく遊び心も大切にしています。そのためには組織の価値、在り方、働き方、メンバーの多様性を最適な形に常に再デザインしながら、イノベーションを創出できる組織を皆さんとともに創っていきたいと考えています。 【具体的な業務内容】 ・売上・利益につながる仮説構築、ビジネスインパクトの試算、アクションプランの設計(マーケティング、オペレーション、損害サービス部門と共同で実施) ・データ分析業務(マーケティング、Web、コールセンターおよび損害サービス業務の効率化に関するもの) ・外部データを含むビッグデータを必要な形で利用できるデータ分析環境の構築・整備(SQL、AWS、Hadoop、Spark、R/Python) ・意思決定を加速するデータのビジュアライゼーション環境の構築・整備(JavaScript、D3) ・アプリケーション開発(JavaScript、D3) ・グローバルのデータ分析チームとの協業、コミュニケーション、ナレッジシェア ・データサイエンス&テクノロジーを活用した構造/非構造データの分析 ・数学モデル作成 ・有用なテクノロジーの調査・POC設計(FinTech、テキストマイニング、スピーチアナリティクス、AI) |
必要スキル | 【応募要件】 ・Web application developmentに関連するスキル(Shiny、Flask、JavaScript、HTML、CSS等) ・Cloud関連の分析環境構築(AWS、Google Cloud、Hadoop、Spark、MongoDB等)加えて、以下のいずれか複数経験を有する方を想定しています。 ・Rでの多変量解析およびその他、統計解析ソフトの使用経験 ・データマイニングに関連するスキル(SQL) ・Machine Learning、Artificial Intelligenceに関連するスキル(R、Python、TensorFlow等) ・売上や利益を改善する仮説構築のビジネスセンス ・保険業界での経験不問(他業界での経験を応用できる方歓迎) ・日本語力、英語力必須(英語:読み書き必須、英会話ビジネスレベル歓迎) ・コミュニケーションスキル |
就業場所 | 東京都 |
就業形態 | 正社員 |
企業名 | グローバルに展開するダイレクト系損害保険会社 |
企業概要 | グローバルにおいてダイレクトチャネルでの損害保険業に強みを持つ外資系損害保険会社。 |
企業PR | |
業務カテゴリ | データサイエンティスト |
組織カテゴリ | 外資系金融機関 |
備考 | |
関連キーワード | 損害保険 外資系 |

presented by KOTORA
データサイエンティストの求人情報
外資系金融機関の求人情報
損害保険の求人情報
条件を指定して検索
転職や求人をニーズに合わせた細かい条件で絞り検索することができます。