![]() クリエイターサポート企業での機械学習[人工知能]エンジニア/求人ID:147804募集継続中株式会社コトラ |
|
---|---|
職種 | 機械学習[人工知能]エンジニア |
ポジション | 担当者〜 |
おすすめ年齢 |
20代
30代
40代
50代以上
|
年収イメージ | 年収700万円〜1,300万円 |
仕事内容 | ・目的変数(売上、視聴率や来場者数など)に影響を与えた要因を、天気や広告などの影響のみならず、ソーシャルメディアやニュース上の情報といった要因も加味して動的に分析する。 ・日本語環境におけるSGNSのオンライン逐次学習を実装する。 ・テキストマイニングやtf-idfによる特徴ワードの抽出などを通してソーシャルメディア上のポジティブな拡散の効果が高いキーワードや文脈を抽出する。 ・消費者の「心のスイッチとなった」「刺さる」キーワードを発見する。 ・Twitter 100%データを始めとする各種巨大データから人々の行動(売上、視聴率や来場者数など)に影響を与える可能性のある特徴量を発見し、ランダムフォレストなどの非線形分類手法で変数重要度を見ると共に、他社と共同開発中のDeep Learningで学習させる。 ・TVCMがネット広告のようにリアルタイム化される流れの中で、要求される高速視聴率予測システム(他社と共同開発中のDeep Learningを用いたAI)に、ソーシャルメディア上の情報の特徴量が与える影響をオンラインで実装する。 ・以上のプロセスや結果を顧客に説明したり、そのための資料を作成する。 |
必要スキル | 【必須条件】 ・一般的なエンジニアとしてシステム設計、開発、テストや運用ができるスキル ・代表的なフレームワークを使って機械学習を扱える程度のコーディング力と知識 ・一般的なDeep Learningの知識 ・クラウドの基礎知識 ※PythonやRなど好きなプログラミング言語をお使いいただけます。 【歓迎条件】 ・データ前処理・特徴量エンジニアリングの技術 ・何かしらのビジネス領域における若干年数の実務経験(理想的には、機械学習を実システムで運用する上で生じるシステム設計の問題や技術的負債及びバイアスに関するスキル) ・専門とするビジネス領域において各種データ分析手法を適用してきた実務経験 ・クラウドの応用知識 |
就業場所 | 東京都 |
就業形態 | 正社員 |
企業名 | クリエイターサポート企業 |
企業概要 | ●エージェンシー事業 ※エージェント業務、プロデュース業務、アウトソーシング業務、コンサルティング業務 ●教育事業 ●ライツ事業 ※著作権及びコンテンツの管理・流通業務 |
企業PR | |
業務カテゴリ | アプリエンジニア |
組織カテゴリ | 事業会社 |
備考 | |
関連キーワード | 専門コンサルティング 上場企業 recommended |

presented by KOTORA
応募ありがとうございました。コンサルタントからご連絡します
応募出来ませんでした。恐れ入りますがもう一度やり直してください
お気に入りに登録しました
お気に入りに登録出来ませんでした。恐れ入りますがもう一度やり直してください
アプリエンジニアの求人情報
事業会社の求人情報
専門コンサルティングの求人情報
条件を指定して検索
転職や求人をニーズに合わせた細かい条件で絞り検索することができます。