![]() 日系大手運用会社でのAI/機械学習リサーチャー/求人ID:156001募集継続中株式会社コトラ |
|
---|---|
職種 | AI/機械学習リサーチャー |
ポジション | 担当 |
おすすめ年齢 |
20代
30代
40代
50代以上
|
年収イメージ | 年収イメージ:800万円〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定) |
仕事内容 | 資産運用先端技術研究部にて、AI/機械学習リサーチャーとして、先端技術を用いた資産運用業の高度化を牽引していただきます。 各ポジションに応じて、資産運用業の高度化に資する研究を中心に行っていただきます。 |
必要スキル | 【応募資格】 定量分析を行う分野での修士号(同等の実務経験でも可) 人工知能・機械学習分野の主要国際学会への論文採録経験 ・ AAAI, IJCAI, ICML, NIPS, KDD, ICDM等それらに準じる水準の学会(CORE Rank A*相当) Pythonを用いたプログラミング経験が豊富であること ・ Numpy、Pandas、Scipy、Scikit-learn、各種Deep Learningライブラリ 英語での研究能力(論文執筆・プレゼンテーション) 【望ましい経験/スキル】 博士の学位を取得済み、または採用迄に取得見込みである事 金融に関する基礎知識・実務経験 修士以上の高度な数学知識 データベース言語(SQL など)の利用経験 R、C++を用いた研究経験 |
就業場所 | 東京都 |
就業形態 | 正社員 |
企業名 | 大手グループの資産運用会社 |
企業概要 | 早くから運用と顧客基盤のグローバル化に取り組み、アメリカ、ヨーロッパ、アジア等、海外への積極的な展開を図っている日系大手グループ資産運用会社。 |
企業PR | |
業務カテゴリ | 金融商品開発 データサイエンティスト |
組織カテゴリ | 日系金融機関 |
備考 | |
関連キーワード | 運用会社 金融IT |

presented by KOTORA
応募ありがとうございました。コンサルタントからご連絡します
応募出来ませんでした。恐れ入りますがもう一度やり直してください
お気に入りに登録しました
お気に入りに登録出来ませんでした。恐れ入りますがもう一度やり直してください
金融商品開発の求人情報
日系金融機関の求人情報
運用会社の求人情報
条件を指定して検索
転職や求人をニーズに合わせた細かい条件で絞り検索することができます。