日系大手運用会社でのITアーキテクト/データマネージメントエンジニア/機械学習エンジニア/求人ID:12204182021/04/08株式会社コトラ |
|
---|---|
職種 | ITアーキテクト/データマネージメントエンジニア/機械学習エンジニア |
ポジション | 担当 |
おすすめ年齢 |
20代
30代
40代
50代以上
|
年収イメージ | 年収イメージ:800万円〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定) |
仕事内容 | ITアーキテクト/データマネージメントエンジニア/機械学習エンジニアとして、先端技術で資産運用業の高度化を牽引していただきます。 各ポジションに応じて、資産運用業の高度化に資するシステムの企画、設計、開発を行っていただきます。 【開発環境】 開発言語は、主にPython、Java Scriptを利用。 機械学習は、TensorFlowなど各種ライブラリを利用。 インフラは、主にAWS/Azure/GCP(一部予定含む)の各種サービスを利用。 データベースは、PostgreSQL(AWS Aurora)、 MySQL(AWS Aurora)、Amazon Redshift、MongoDBなどを利用。 Redmine, GitLabを利用し、TiDDをベースとしたプロジェクト管理体制(一部除く)。 Dockerなどのコンテナ技術を利用したシステムの設計、開発、保守、運用をチーム(社員、SIerなど)で行います。 |
必要スキル | ●必須要件 PM経験(大規模な場合には、一部領域のプロジェクト管理経験) AWSなどパブリッククラウドを活用したシステム開発プロジェクトへの参画経験 ●歓迎 - SIerとUser企業の両方を経験されている方。 - Python、Java Scriptにて開発経験(3年以上) SI経験のある方(3年以上) チームリーダー経験(PullRequest応答を中心としたチーム開発経験2年以上) ITアーキテクト/データマネージメントエンジニア/機械学習エンジニアのどれかの経験がある方 Python、Java Scriptにて開発経験(3年以上) # ITアーキテクトのみ 要件定義やアーキテクチャ設計の経験がある方(3年以上) |
就業場所 | 東京都 |
就業形態 | 正社員 |
企業名 | 大手グループの資産運用会社 |
企業概要 | 早くから運用と顧客基盤のグローバル化に取り組み、アメリカ、ヨーロッパ、アジア等、海外への積極的な展開を図っている日系大手グループ資産運用会社。 |
企業PR | |
業務カテゴリ | ITアーキテクト データサイエンティスト |
組織カテゴリ | 日系金融機関 |
備考 | |
関連キーワード | 運用会社 金融IT |

presented by KOTORA
応募ありがとうございました。コンサルタントからご連絡します
応募出来ませんでした。恐れ入りますがもう一度やり直してください
お気に入りに登録しました
お気に入りに登録出来ませんでした。恐れ入りますがもう一度やり直してください
ITアーキテクトの求人情報
日系金融機関の求人情報
運用会社の求人情報
条件を指定して検索
転職や求人をニーズに合わせた細かい条件で絞り検索することができます。