![]() 日系オルタナティブ運用会社でのデータ・スペシャリスト/求人ID:128240募集継続中株式会社コトラ |
|
---|---|
職種 | データ・スペシャリスト |
ポジション | 担当 |
おすすめ年齢 |
20代
30代
40代
50代以上
|
年収イメージ | 年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定) |
仕事内容 | ●ヘッジファンドプロダクトに係る、データ・スペシャリストとして以下の業務を担当 ・データ保管・管理 ・データを活用した資料作成(社内外) ・定型資料作成のシステム化、等 ●保管・管理対象データは、市場(主にブルームバーグから取得)、業界(各種レポート)、個別ヘッジファンドに関する情報 なお、取得したデータの入力作業は、他のスタッフが担当する ●比較的、定型業務が多く、期日管理と正確性が求められるが、同時に、ミスをなくすための業務改善や、定型資料のマクロ化など、業務効率の向上に向けた積極的な取り組みを期待する 効率的にデータを管理し、レポート作成の自動化を推進することを期待する |
必要スキル | ●様々な課題を整理・分解し、解決へと導くロジカルシンキング能力 ●良好なコミュニケーション能力と対人関係構築力・対人理解力 ●資産運用、ファンド評価、商品企画、運用コンサルティング分野における業務知見 ●ドキュメントの読解及びメール等文書でのコミュニケーション等ができる英語力 ●関連業務における業務経験(RFP作成等)・知識(あれば尚可) ●オフィス系ツール(特にPowerPoint、Excel)のスキル(VBAマクロ等プログラムができれば尚可) (データ・スペシャリストの場合: プログラミング等システムに関する素養があれば尚可) ●CFA、証券アナリスト資格など |
就業場所 | 東京都 |
就業形態 | 正社員 |
企業名 | 大手金融機関系運用会社(ゲートキーパー) |
企業概要 | 大手金融グループの運用会社(オルタナティブ投資のゲートキーパー会社) |
企業PR | |
業務カテゴリ | 金融商品開発 ファンド管理 |
組織カテゴリ | 日系金融機関 |
備考 | |
関連キーワード | ヘッジファンド 運用会社 投信投資顧問 |

presented by KOTORA
応募ありがとうございました。コンサルタントからご連絡します
応募出来ませんでした。恐れ入りますがもう一度やり直してください
お気に入りに登録しました
お気に入りに登録出来ませんでした。恐れ入りますがもう一度やり直してください
金融商品開発の求人情報
日系金融機関の求人情報
ヘッジファンドの求人情報
条件を指定して検索
転職や求人をニーズに合わせた細かい条件で絞り検索することができます。