![]() 東証1部上場 大手プライムSIerでのデータ分析・AIコンサルタント(マネージャー〜部長)/求人ID:136677募集継続中株式会社コトラ |
|
---|---|
職種 | データ分析・AIコンサルタント |
ポジション | マネージャー〜部長以上 |
おすすめ年齢 |
20代
30代
40代
50代以上
|
年収イメージ | 年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定) |
仕事内容 | ・データ分析、データ利活用、AIに関わるの対顧客向けの上流プロジェクト(企画構想、PoC)の遂行 ・自社データ利活用サービスの企画、及び推進に係るコンサルティング支援 ・抽出済の事業課題に対してデータ分析により原因因子を分類し、ビジネスへの影響度を評価して適切なアクションを策定する ・データ分析による事業の構造把握、可視化、継続モニタリングのためのダッシュボード設計、実装 ※データ分析の実務はグループ会社に委託して実施する想定のため、コンサルティング力に強みを持つ人材を募集 <キャリアパス(1年後、5年後)> ・ハイエンド職としての昇格 ・マネジメント職への転換 <担当業務の特徴、魅力、市場における強み> データ分析を中心に取引会社のデジタライゼーションの支援に携わることができる |
必要スキル | <必須スキル> ●業種・業界知識(顧客知識): ・特定の業種・業界(金融・カード、ロジスティクス、ヘルスケア、教育、小売、サービス、卸、製造など)に関する深い知識 ●業務知識: ・特定の職種(マーティング、人事、調達、生産管理など)に関する深い知識 ・ビジネス課題に対してのデータ分析/AIの切り口で解決策が提案できるスキル ・主要なデータ加工に関する知識(外れ値・異常値・ 損値の対応、適切な学習データとテストデータの作成) ・主要な分析手法に関する知識(重回帰分析、t検定、非階層クラスター分析、主成分・因子分析、機械学習における過学習の理解など) ●IT知識(プロダクト知識): ・大量データの分析を行う場合の考慮点や、実現方法の知識(コンサルなので実装能力ではない) ・分析基盤に関する知識(DWH、ETL、カタログ、プリパレーション、モデル作成支援ツール 等) ●コンサル経験: ◇コンサル対象:データ利活用/分析/AIコンサルティング経験 <あれば尚可> ●業種・業界知識(顧客知識): ・データ分析市場における潜在ニーズを含めた顧客需要に関する知識 ●業務知識: ・数千万レコード程度の分析環境のデータ処理、環境構築の要件定義 ・データ分析を用いた顧客課題の抽出、事業戦略への提案 ・予測、グルーピング、機械学習、 量データの可視化、 語処理、最適化問題などの応 的なデータサイエンス関連のスキル ●IT知識(プロダクト知識): ・幾つかのデータ分析ツールに関する知識 ・Python、Rなどのプログラミング言語に関する知識 ●プロジェクト経験: ◇プロジェクト規模:主要なデータ分析手法によるプロジェクト件数:20件 ●語学力:英文書・マニュアル読解、eMailやり取り、電話英会話、会議英会話 ●保有資格:G検定、E検定 |
就業場所 | 東京都 |
就業形態 | 正社員 |
企業名 | 大手SIer |
企業概要 | 豊富な実績と業務ノウハウ、多彩なソリューション、やサービス領域で国内トップクラスの都市型データセンターなどの豊富なリソースを最大限活用し、あらゆる業界のお客様に最適なソリューションをワンストップで提供する国内有数のITソリューションベンダー。2018年度、女性活躍推進法に基づく認定マーク「えるぼし(それも三ツ星)」を獲得。 |
企業PR | |
業務カテゴリ | データサイエンティスト |
組織カテゴリ | 事業会社 |
備考 | |
関連キーワード | 金融IT SIer 上場企業 大手 recommended |

presented by KOTORA
応募ありがとうございました。コンサルタントからご連絡します
応募出来ませんでした。恐れ入りますがもう一度やり直してください
お気に入りに登録しました
お気に入りに登録出来ませんでした。恐れ入りますがもう一度やり直してください
データサイエンティストの求人情報
事業会社の求人情報
金融ITの求人情報
条件を指定して検索
転職や求人をニーズに合わせた細かい条件で絞り検索することができます。